国内大会
2012年日本選手権
| 星 奈津美 | 200M | バタフライ | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 土橋 知佳 | 100M | バタフライ | 14位 |
2013年日本選手権
| 星 奈津美 | 100M | バタフライ | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 200M | バタフライ | 優勝 | |
| 平井 稚菜 | 50M | 背泳ぎ | 4位 |
| 50M | 自由形 | 14位 | |
| 田村 美紅 | 100M | バタフライ | 8位 |
| 200M | バタフライ | 12位 | |
| 佐藤 千夏 | 800M | 自由形 | 11位 |
| 黒川 さくら | 200M | 個人メドレー | 12位 |
2014年日本選手権
| 星 奈津美 | 100M | バタフライ | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 200M | バタフライ | 優勝 | |
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 12位 |
| 800M | 自由形 | 10位 | |
| 石森 瑞奈 | 100M | 自由形 | 11位 |
| 200M | 自由形 | 13位 | |
| 黒川 さくら | 200M | 個人メドレー | 13位 |
2015年日本選手権
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 優勝 | |
| 1500M | 自由形 | 2位 | |
| 田村 美紅 | 100M | バタフライ | 13位 |
| 小松 桃子 | 200M | 自由形 | 13位 |
2016年日本選手権
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 10位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 9位 | |
| 小松 桃子 | 200M | 自由形 | 12位 |
| 石森 瑞奈 | 100M | 自由形 | 15位 |
2017年日本選手権
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 9位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 2位 |
2017年ジャパンオープン
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 2位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 優勝 |
2018年日本選手権
| 田嶋 玲奈 | 50M | バタフライ | 4位 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 千夏 | 800M | 自由形 | 6位 |
| 1500M | 自由形 | 5位 | |
| 永島 遙 | 400M | 自由形 | 14位 |
2018年ジャパンオープン
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 12位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 6位 | |
| 1500M | 自由形 | 7位 | |
| 田嶋 玲奈 | 50M | バタフライ | 15位 |
国際大会
2012年ロンドンオリンピック
| 星 奈津美 | 200M | バタフライ | 3位 |
|---|
2013年世界水泳選手権
| 星 奈津美 | 200M | バタフライ | 4位 |
|---|
2014年パンパシフィック大会
| 星 奈津美 | 200M | バタフライ | 2位 |
|---|
2014年アジア大会
| 星 奈津美 | 200M | バタフライ | 2位 |
|---|---|---|---|
| 100M | バタフライ | 4位 |
2014年ジュニアパンパシフィック大会
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 4位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 6位 | |
| 1500M | 自由形 | 5位 |
2015年シンガポール遠征
| 国分 香奈 | 50M | 自由形 | 7位 |
|---|
2016年リオオリンピック・プレ大会
| 佐藤 千夏 | 400M | 自由形 | 5位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 5位 |
2017年シンガポール遠征
| 増田 聖乃 | 200M | 自由形 | 6位 |
|---|---|---|---|
| 800M | 自由形 | 優勝 | |
| 岩崎 幹大 | 200M | 背泳ぎ | 4位 |
| 200M | 個人メドレー | 7位 |

